<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="http://feedproxy.google.com/~d/styles/rss2spanishfull.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feedproxy.google.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Primera Clase - Deportes</title>
	
	<link>http://tugues.primera-clase.com</link>
	<description>Actualidad deportiva de Primera Clase</description>
	<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 19:41:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/</creativeCommons:license><image><link>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/</link><url>http://creativecommons.org/images/public/somerights20.gif</url><title>Some Rights Reserved</title></image><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feedproxy.google.com/PrimeraClase-Deportes" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId>PrimeraClase-Deportes</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeedproxy.google.com%2FPrimeraClase-Deportes" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://feedproxy.google.com/PrimeraClase-Deportes" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeedproxy.google.com%2FPrimeraClase-Deportes" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeedproxy.google.com%2FPrimeraClase-Deportes" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeedproxy.google.com%2FPrimeraClase-Deportes" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/content?lg=es&amp;url=http%3A%2F%2Ffeedproxy.google.com%2FPrimeraClase-Deportes" src="http://eur.i1.yimg.com/eur.yimg.com/i/es/my/addto1.gif">Subscribe with My Yahoo!</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.feedness.com/alta/http://feedproxy.google.com/PrimeraClase-Deportes" src="http://www.feedness.com/ayuda/wp-content/square_b_sh_feed.gif">Subscribe with Feedness</feedburner:feedFlare><item>
		<title>Marcelo el ‘Matador’ Salas se retira del fútbol</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/PrimeraClase-Deportes/~3/AeHqIKmugTU/</link>
		<comments>http://tugues.primera-clase.com/2008/11/28/marcelo-el-matador-salas-se-retira-del-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 19:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Brea</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<category><![CDATA[Futbol]]></category>

		<category><![CDATA[' El Matador']]></category>

		<category><![CDATA[Colo Colo]]></category>

		<category><![CDATA[el Juventud]]></category>

		<category><![CDATA[El Lazio]]></category>

		<category><![CDATA[Futbolista]]></category>

		<category><![CDATA[Marcelo Salas]]></category>

		<category><![CDATA[Retiro]]></category>

		<category><![CDATA[River Plate]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugues.primera-clase.com/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los grandes futbolistas de Chile Marcelo Salas ha anunciado su retiro como jugador del fútbol profesional, así lo anuncio el presidente la Universidad de Chile, equipo donde militaba.
El “Matador” quien cumplirá 34 años el próximo 24 de diciembre, ya había anunciado que colgaría las botas luego de la eliminación de su equipo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los grandes futbolistas de Chile Marcelo Salas ha anunciado su retiro como jugador del fútbol profesional, así lo anuncio el presidente la Universidad de Chile, equipo donde militaba.</p>
<p>El “Matador” quien cumplirá 34 años el próximo 24 de diciembre, ya había anunciado que colgaría las botas luego de la eliminación de su equipo en los cuartos de final del torneo Clausura chileno.</p>
<p>Nacido el Nacido en Temuco el 24 de diciembre de 1974, José Marcelo Salas Melinao debutó profesionalmente con la camiseta de la Universidad de Chile frente al Deportes Colchagua, en un partido de la Copa Chile, 1993, ha pasado por equipos de renombres tales como Colo Colo, El Lazio italiano, el Juventud de Turín, River Plate entre otros.</p>
<p><center><img src="http://tugues.primera-clase.com/wp-content/uploads/marcelo-salas.jpg" alt="" /></center></p>
<p>Su apodo del &#8216;Matador&#8217; fue gracias a la fanaticada de la “U” quien percato como definía los goles Marcelo, con la frialdad que lo caracterizo en un partido que disputo su equipo frente al Colo Colo en el año de 1994 en donde Salas anoto tres goles en dicho encuentro.</p>
<p>Salas también es el mejor anotador de la historia de la selección de Chile con 37 tantos, como profesional disputo 509 encuentros donde marco 244 goles.</p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?a=sHAV7H6H"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?d=41" border="0"></img></a> <a href="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?a=AlfZNbpb"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?i=AlfZNbpb" border="0"></img></a> <a href="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?a=9ZU0n45g"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?d=52" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tugues.primera-clase.com/2008/11/28/marcelo-el-matador-salas-se-retira-del-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://tugues.primera-clase.com/2008/11/28/marcelo-el-matador-salas-se-retira-del-futbol/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Argentina designada sede de la Copa América del 2011</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/PrimeraClase-Deportes/~3/eTpxgBWAzAk/</link>
		<comments>http://tugues.primera-clase.com/2008/11/25/argentina-designada-sede-de-la-copa-america-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 02:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Brea</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Copa America]]></category>

		<category><![CDATA[Futbol]]></category>

		<category><![CDATA[AFA]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Asociación del Fútbol Argentino]]></category>

		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>

		<category><![CDATA[Copa America 2011]]></category>

		<category><![CDATA[Mar del Plata]]></category>

		<category><![CDATA[Mendoza]]></category>

		<category><![CDATA[Salta]]></category>

		<category><![CDATA[Sede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugues.primera-clase.com/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF) han anunciado mediante su comité ejecutivo, que el país designado para organizar la Copa America del 2011 es Argentina, de acuerdo a la reunión realizada hoy por los ejecutivos del organismo.
Países como Chile y México (quien ha sido invitado desde el ano 1993) habían sonado constantemente para ser los organizadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF) han anunciado mediante su comité ejecutivo, que el país designado para organizar la Copa America del 2011 es Argentina, de acuerdo a la reunión realizada hoy por los ejecutivos del organismo.</p>
<p>Países como Chile y México (quien ha sido invitado desde el ano 1993) habían sonado constantemente para ser los organizadores del evento. </p>
<p>Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Julio Grondona indico este martes en Asunción que esta noticia es muy buena ya que su país no organiza un evento como este desde 1987 cuando  fue ganado por Uruguay.</p>
<p>&#8220;Primero quiero clasificar para (el Mundial de) Sudáfrica-2010 y luego trabajar por la Copa América-2011&#8243;, indico Julio Grondona, también se indico que las ciudades candidatas para ser sedes de la Copa América estarían Buenos Aires, Mar del Plata, Salta y Mendoza, entre otras.</p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?a=gSZ6F94m"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?d=41" border="0"></img></a> <a href="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?a=rXhzMkUL"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?i=rXhzMkUL" border="0"></img></a> <a href="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?a=ehYZEKng"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?d=52" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tugues.primera-clase.com/2008/11/25/argentina-designada-sede-de-la-copa-america-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://tugues.primera-clase.com/2008/11/25/argentina-designada-sede-de-la-copa-america-del-2011/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>FIFA suspende a Perú temporalmente</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/PrimeraClase-Deportes/~3/ZGHqqW7UTJs/</link>
		<comments>http://tugues.primera-clase.com/2008/11/24/fifa-suspende-a-peru-temporalmente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 01:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Brea</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>

		<category><![CDATA[Futbol]]></category>

		<category><![CDATA[Peru]]></category>

		<category><![CDATA[Federación Peruana de Futbol]]></category>

		<category><![CDATA[sancion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugues.primera-clase.com/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[La Federación Internacional de Futbol Asociados (FIFA) procedió el día de hoy a suspender temporalmente a Perú de todo torneo organizado por la FIFA, así lo anuncio la Confederación Sudamericana de Fútbol cuya sede se encuentra en Asunción.
El problema de suspender a Perú es a raíz de la intromisión  del gobierno peruano comienza cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Federación Internacional de Futbol Asociados (FIFA) procedió el día de hoy a suspender temporalmente a Perú de todo torneo organizado por la FIFA, así lo anuncio la Confederación Sudamericana de Fútbol cuya sede se encuentra en Asunción.</p>
<p>El problema de suspender a Perú es a raíz de la intromisión  del gobierno peruano comienza cuando la Federación Peruana y el gobierno del presidente Alan García comienzan a realizar la organización del campeonato Sub-20 &#8220;Juventud de América&#8221; cuyo evento fue ofrecido previamente a Venezuela para organizarlo en enero.</p>
<p>Así mismo, el gobierno peruano no reconoce al presidente de la Federación Peruana de Futbol Manuel Burga, lo cual consideran desde lo mal alto de la directiva de la FIFA como una intromisión del gobierno, ya que el gobierno de García considera que Burga tomo las riendas de la federación ilegalmente.</p>
<p>La decisión definitiva sobre este caso se dará el próximo 19 de diciembre cuando se reúna el comité ejecutivo de la FIFA en Zurich.</p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?a=5JgrPwH9"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?d=41" border="0"></img></a> <a href="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?a=oxCufkte"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?i=oxCufkte" border="0"></img></a> <a href="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?a=Bsr9QiIt"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?d=52" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tugues.primera-clase.com/2008/11/24/fifa-suspende-a-peru-temporalmente/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://tugues.primera-clase.com/2008/11/24/fifa-suspende-a-peru-temporalmente/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Vinotinto: La Película</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/PrimeraClase-Deportes/~3/sbdUEYGDoo4/</link>
		<comments>http://tugues.primera-clase.com/2008/11/24/vinotinto-la-pelicula/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Jordana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>

		<category><![CDATA[La Vinotinto]]></category>

		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<category><![CDATA[Cine]]></category>

		<category><![CDATA[Mundial Sudafrica 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Trailer]]></category>

		<category><![CDATA[Vinotinto]]></category>

		<category><![CDATA[Vinotinto La Pelicula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugues.primera-clase.com/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[¿Una película sobre la Selección Nacional de Fútbol? Así es. La Asociación Cooperativa Audiovisual Primeras Voces está realizando una película-documental sobre La Vinotinto con el patrocinio de diversos entes gubernamentales donde se mostrará cómo, luego de tantos momentos amargos, el país se contagió de fútbol y surgió la pasión vinotinto que aupa el sueño de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Una película sobre la Selección Nacional de Fútbol? Así es. La Asociación Cooperativa Audiovisual Primeras Voces está realizando una película-documental sobre La Vinotinto con el patrocinio de diversos entes gubernamentales donde se mostrará cómo, luego de tantos momentos amargos, el país se contagió de fútbol y surgió la pasión vinotinto que aupa el sueño de ver a Venezuela en una Copa Mundial.</p>
<p>Este es el trailer de la película cuya fecha de estreno aun no se conoce.<br />
<center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Tk4gM6mNzX0&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Tk4gM6mNzX0&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?a=kleekUK5"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?d=41" border="0"></img></a> <a href="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?a=VkVZvd4J"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?i=VkVZvd4J" border="0"></img></a> <a href="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?a=pqiowJEs"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?d=52" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tugues.primera-clase.com/2008/11/24/vinotinto-la-pelicula/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://tugues.primera-clase.com/2008/11/24/vinotinto-la-pelicula/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Final Copa Davis 2008: España vence a Argentina y conquista la copa</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/PrimeraClase-Deportes/~3/CDXGj6FO1_Y/</link>
		<comments>http://tugues.primera-clase.com/2008/11/24/final-copa-davis-2008-espana-vence-a-argentina-y-conquista-la-copa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 13:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Brea</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[Agustín Calleri]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Copa Davis]]></category>

		<category><![CDATA[David Ferrer]]></category>

		<category><![CDATA[David Nalbandian]]></category>

		<category><![CDATA[EspaÃ±a]]></category>

		<category><![CDATA[Feliciano Lopez]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Verdasco]]></category>

		<category><![CDATA[Fina]]></category>

		<category><![CDATA[Jose Acasuso]]></category>

		<category><![CDATA[Juan Martin Del Potro]]></category>

		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugues.primera-clase.com/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[Por tercera vez en su historia, la selección de España conquisto la final de la Copa Davis tras superar a la selección de Argentina con resultados de tres victorias a una.
Todo comenzó el día viernes con una derrota por parte de David Ferrer ante el argentino David Nalbandian, el segundo juego que lo protagonizaron Juan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por tercera vez en su historia, la selección de España conquisto la final de la Copa Davis tras superar a la selección de Argentina con resultados de tres victorias a una.</p>
<p>Todo comenzó el día viernes con una derrota por parte de David Ferrer ante el argentino David Nalbandian, el segundo juego que lo protagonizaron Juan Martín del Potro y Feliciano López, el español se fajo y logro superar a un agotado Del Potro en cuatro set.</p>
<p>El día sábado en la jornada de dobles Feliciano Lopez y Fernando Verdasco vencieron a Jose Acasuso y Agustin Calleri en cuatro emocionantes set con resultado 5-7, 7-5,6-7(7-5), 6-3, para colocar la serie 2-1 y poner en jaque a los argentinos.</p>
<p>Con del Potro lesionado, la selección argentina salio con el jugador Jose Acasuso tratar de igualar la serie, pero España coloco a Fernando Verdasco, el juego llego a cinco emocionantes set 6-3, 6-7 (3), 4-6, 6-3 y 6-1 para así darle la alegría a España doble, la de ganar la Copa Davis y ganar en suelo argentino.</p>
<p>La Copa Davis queda en manos españolas por tercera vez en su historia (ganaron en el 2000 y 2004) y por primera vez festeja de visitante.</p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?a=9KMZEh6Z"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?d=41" border="0"></img></a> <a href="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?a=BF44cJsE"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?i=BF44cJsE" border="0"></img></a> <a href="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?a=1aLv7XaO"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?d=52" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tugues.primera-clase.com/2008/11/24/final-copa-davis-2008-espana-vence-a-argentina-y-conquista-la-copa/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://tugues.primera-clase.com/2008/11/24/final-copa-davis-2008-espana-vence-a-argentina-y-conquista-la-copa/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Final Copa Davis 2008: lista de jugadores de Argentina y España</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/PrimeraClase-Deportes/~3/fD2c8gaLhpQ/</link>
		<comments>http://tugues.primera-clase.com/2008/11/18/final-copa-davis-2008-lista-de-jugadores-de-argentina-y-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Brea</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Copa Davis]]></category>

		<category><![CDATA[Final]]></category>

		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[Agustín Calleri]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[David Ferrer]]></category>

		<category><![CDATA[David Nalbandian]]></category>

		<category><![CDATA[EspaÃ±a]]></category>

		<category><![CDATA[Feliciano Lopez]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Verdasco]]></category>

		<category><![CDATA[Fina]]></category>

		<category><![CDATA[Jose Acasuso]]></category>

		<category><![CDATA[Juan Martin Del Potro]]></category>

		<category><![CDATA[Marcel Granollers]]></category>

		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugues.primera-clase.com/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[A falta de menos de dos días para comenzar la gran final de la Copa Davis 2008 ya están conformados los equipos que representaran a España y Argentina en dicha final.
El equipo argentino esta conformado el numero uno de Argentina David Nalbandian finalista del Masters de Paris, también esta en el equipo Juan Martín Del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A falta de menos de dos días para comenzar la gran final de la Copa Davis 2008 ya están conformados los equipos que representaran a España y Argentina en dicha final.</p>
<p>El equipo argentino esta conformado el numero uno de Argentina David Nalbandian finalista del Masters de Paris, también esta en el equipo Juan Martín Del Potro quien viene de participar en la Copa Masters de Shanghai, el equipo también lo conforman José Acasuso  actual numero 48 del mundo y Agustín Calleri numero 60 en el ranking mundial, el capitán de la selección argentina es Alberto Mancini.</p>
<p>El equipo español esta conformado por David Ferrer  numero doce del ranking mundial, Fernando Verdasco numero dieciséis del mundo, Feliciano López numero treinta del ranking y Marcel Granollers numero cincuenta y seis, acompañados de su capitán Emilio Sánchez Vicario.</p>
<p>El seleccionado español sufrió anteriormente la baja del tenista numero uno del mundo Rafael Nadal, carta principal de la selección, quien se pierde la final por una lesión en su rodilla derecha.</p>
<p>La serie se disputará en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata a partir del viernes 21 de noviembre.</p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?a=rwQb3O0b"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?d=41" border="0"></img></a> <a href="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?a=kVw352Wx"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?i=kVw352Wx" border="0"></img></a> <a href="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?a=8c0KWORU"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?d=52" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tugues.primera-clase.com/2008/11/18/final-copa-davis-2008-lista-de-jugadores-de-argentina-y-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://tugues.primera-clase.com/2008/11/18/final-copa-davis-2008-lista-de-jugadores-de-argentina-y-espana/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Tenis Masters Cup Shanghai 2008: Andy Murray y Gilles Simon clasificados a semifinales</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/PrimeraClase-Deportes/~3/pCgXUkWOti4/</link>
		<comments>http://tugues.primera-clase.com/2008/11/14/tenis-masters-cup-shanghai-2008-andy-murray-y-gilles-simon-clasificados-a-semifinales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 19:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Brea</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[Masters Cup]]></category>

		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<category><![CDATA[Andy Murray]]></category>

		<category><![CDATA[ATP]]></category>

		<category><![CDATA[Gilles Simon]]></category>

		<category><![CDATA[Grupo Dorado]]></category>

		<category><![CDATA[Grupo Rojo]]></category>

		<category><![CDATA[Grupos]]></category>

		<category><![CDATA[Masters Cup de Shangahi]]></category>

		<category><![CDATA[Masters Cup de Shangahi 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Nikolay Davydenko]]></category>

		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>

		<category><![CDATA[Radek Stepanek]]></category>

		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>

		<category><![CDATA[Semifinales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugues.primera-clase.com/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Ya están definidos los semifinalistas del Masters de Shanghai 2008, en el grupo rojo el clasificado numero tres, el escocés Andy Murray elimino al clasificado numero uno del torneo, el suizo Roger Federer en tres emocionante set con pizarra de 4-6, 7-6 (7-3) y 7-5.
El encuentro, hasta ahora el más emocionante del torneo tuvo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya están definidos los semifinalistas del Masters de Shanghai 2008, en el grupo rojo el clasificado numero tres, el escocés Andy Murray elimino al clasificado numero uno del torneo, el suizo Roger Federer en tres emocionante set con pizarra de 4-6, 7-6 (7-3) y 7-5.</p>
<p>El encuentro, hasta ahora el más emocionante del torneo tuvo a un Federer inconsistente en el primer set se lo llevo con facilidad, en el segundo set el suizo se perdió de la cancha y estuvo abajo 5-2, pero se pudo recuperar hasta empatar a 5 donde Murray lo ganó sufriendo en el tie-break.</p>
<p>En el definitivo tercer set, Federer tuvo que pedir asistencia medica para ser tratado por sus dolores de la espalda y quedo abajo en el marcador 3-0, con su saque y con su juego muy arriesgado logro empatar a 3-3, después se colocaron 5-5 para asi murray mantener su servicio e irse adelante 6-5, luego Murray le rompió otra vez el saque al suizo, al dejarlo en 15, y dio el gran golpe en Shanghai.</p>
<p>En el otro encuentro el tenista francés Gilles Simon venció a Radek Stepanek  en dos fáciles set con pizarra de 6-1, 6-4.</p>
<p>Mañana se efectuaran las semifinales las cuales son: Andy Murray Vs. Nikolay Davydenko, mientras que Novak Djokovic se enfrentara a Gilles Simon.</p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?a=NL8iMZhg"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?d=41" border="0"></img></a> <a href="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?a=4lebC4oD"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?i=4lebC4oD" border="0"></img></a> <a href="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?a=8qFRAGld"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/PrimeraClase-Deportes?d=52" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tugues.primera-clase.com/2008/11/14/tenis-masters-cup-shanghai-2008-andy-murray-y-gilles-simon-clasificados-a-semifinales/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://tugues.primera-clase.com/2008/11/14/tenis-masters-cup-shanghai-2008-andy-murray-y-gilles-simon-clasificados-a-semifinales/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Tenis Masters Cup Shanghai 2008: Novak Djokovic y Nikolay Davydenko clasificados a semifinales</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/PrimeraClase-Deportes/~3/VSwo7f1Rk7w/</link>
		<comments>http://tugues.primera-clase.com/2008/11/13/tenis-masters-cup-shanghai-2008-novak-djokovic-y-nikolay-davydenko-clasificados-a-semifinales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Brea</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[Masters Cup]]></category>

		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<category><![CDATA[ATP]]></category>

		<category><![CDATA[Grupo Dorado]]></category>

		<category><![CDATA[Grupo Rojo]]></category>

		<category><![CDATA[Grupos]]></category>

		<category><![CDATA[Jo-Wilfred Tsonga]]></category>

		<category><![CDATA[Juan Martin Del Potro]]></category>

		<category><![CDATA[Masters Cup de Shangahi]]></category>

		<category><![CDATA[Masters Cup de Shangahi 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Nikolay Davydenko]]></category>

		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugues.primera-clase.com/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Estamos en los últimos días del Masters Cup de Shanghai y ya tenemos los dos semifinalistas del grupo dorado, el serbio y cabeza de serie numero dos Novak Djokovic y el tenista ruso y cuarta cabeza de serie Nikolay Davydenko.
Djokovic, actual numero tres del mundo perdió su tercer encuentro contra el tenista francés Jo-Wilfried Tsonga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos en los últimos días del Masters Cup de Shanghai y ya tenemos los dos semifinalistas del grupo dorado, el serbio y cabeza de serie numero dos Novak Djokovic y el tenista ruso y cuarta cabeza de serie Nikolay Davydenko.</p>
<p>Djokovic, actual numero tres del mundo perdió su tercer encuentro contra el tenista francés Jo-Wilfried Tsonga en tres emocionantes set con resultado de 6-1, 5-7 y 1-6, para así culminar su participación en el masters con una victoria, mientras que  Djokovic aseguro el primer lugar ya que venció a Nikolay Davydenko en juego directo.</p>
