Luego del histórico triunfo del Roger Federer en Wimbledon el día de ayer la actualización del Ranking de la ATP coloca al tenista suizo de nuevo en primer lugar arrebatandole el puesto al español Rafael Nadal quien no participó en el Grand Slam britanico.
Otros cambios que se destacan en la tabla comprenden el intercambio de escalafones entre Jo-Wilfried Tsonga, ahora octavo y el español Fernando Verdasco que bajó al noveno puesto.
Esta es la clasificación completa difundida este lunes 6 de julio de 2009 por la ATP.
Clasificación ATP
| Puesto | Nombre (Nacionalidad) | Puntos | Cambio | Torneos jugados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federer, Roger (SUI) | 11220 | 1 | 17 |
| 2 | Nadal, Rafael (ESP) | 10735 | -1 | 18 |
| 3 | Murray, Andy (GBR) | 9450 | 0 | 21 |
| 4 | Djokovic, Novak (SRB) | 8150 | 0 | 23 |
| 5 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 5705 | 0 | 23 |
| 6 | Roddick, Andy (USA) | 5440 | 0 | 23 |
| 7 | Simon, Gilles (FRA) | 4000 | 0 | 28 |
| 8 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3600 | 1 | 24 |
| 9 | Verdasco, Fernando (ESP) | 3500 | -1 | 24 |
| 10 | Gonzalez, Fernando (CHI) | 3185 | 0 | 18 |
| 11 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 2935 | 0 | 21 |
| 12 | Soderling, Robin (SWE) | 2935 | 0 | 24 |
| 13 | Monfils, Gael (FRA) | 2610 | 1 | 21 |
| 14 | Robredo, Tommy (ESP) | 2600 | 1 | 25 |
| 15 | Cilic, Marin (CRO) | 2500 | -2 | 23 |
| 16 | Nalbandian, David (ARG) | 2375 | 0 | 21 |
| 17 | Blake, James (USA) | 2280 | 0 | 21 |
| 18 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 2075 | 0 | 21 |
| 19 | Haas, Tommy (GER) | 1975 | 15 | 17 |
| 20 | Berdych, Tomas (CZE) | 1940 | 0 | 28 |








Julio 6, 2009 at 9:07 pm
ps se le merece ya k es el mejor del mundo con el respeto de nadal