Lionel MESSI“Quiero ganar la mayor cantidad de títulos posible este año”
Luis SOJO“Quiero hacer una lista sin baches”
Publicado
el Abril 7, 2007 bajo la seccion Alonso, F1, Fernando Alonso, Ferrari, Formula 1, GP Malasia, Gran Premio, Grand Prix, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton, Resultados.
Puede seguir los comentarios de este post en este feed RSS 2.0.
Puede dejar una respuesta, o un trackback desde su web.
La parrilla de largada para el Gran Prix de Malasia ya esta armada. El brasileño Felipe Massa demostró en esta segunda clasificación que la escudería Ferrari es superior en velocidad a sus contrincantes de McLaren-Mercedes o BMW Sauber.
Fernando Alonso que partirá segundo se impuso a Kimi Raikkonen, también de Ferrari, por 169 milésimas de segundo y a su compañero de equipo Lewis Hamilton por 7 décimas de segundo.
Massa al finalizar la carrera dijo: “Sé que va a ser una carrera muy complicada y dura, tanto a nivel físico para nosotros, los pilotos, como también para los monoplazas. Va a ser cómo si hiciéramos la carrera dentro de una sauna”. Para el Gran Premio se esperan altas temperaturas y posibilidad de tormentas.
Pole Position del GP de Malasia
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.340 | 1:34.454 | 1:35.043 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:34.942 | 1:34.057 | 1:35.310 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.138 | 1:34.687 | 1:35.479 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.028 | 1:34.650 | 1:36.045 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW | 1:35.617 | 1:35.203 | 1:36.543 |
| 6 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.755 | 1:35.380 | 1:36.829 |
| 7 | Robert Kubica | BMW | 1:35.294 | 1:34.739 | 1:36.896 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.666 | 1:35.255 | 1:36.902 |
| 9 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:35.736 | 1:35.595 | 1:37.078 |
| 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:35.727 | 1:35.579 | 1:37.345 |
| 11 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:36.092 | 1:35.630 | |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:35.879 | 1:35.706 | |
| 13 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:35.730 | 1:35.766 | |
| 14 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:36.430 | 1:35.945 | |
| 15 | Jenson Button | Honda | 1:35.913 | 1:36.088 | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:36.140 | 1:36.145 | |
| 17 | Scott Speed | STR-Ferrari | 1:36.578 | ||
| 18 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:36.816 | ||
| 19 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.827 | ||
| 20 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:37.326 | ||
| 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 1:38.279 | ||
| 22 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:38.415 |
La Transmisión en vivo del Gran Premio será a las 3:00am Hora de Venezuela (GMT-4)